প্রতীক সতর্কতা বিড আস্ক স্প্রেড (পিপস) সময় (EEST) 2026/07/15
EURUSD 1.1471 1.1473 1.3 20:47:30
GBPUSD 1.3544 1.3545 1.6 20:47:30
USDJPY 162.00 162.02 2.1 20:47:30
USDCHF 0.8047 0.8048 1.4 20:47:30
AUDUSD 0.7015 0.7016 1.7 20:47:30
NZDUSD 0.5856 0.5858 1.8 20:47:30
USDCAD 1.4033 1.4035 2.0 20:47:30
EURGBP 0.8469 0.8471 1.7 20:47:30
EURJPY 185.84 185.87 2.5 20:47:30
EURCHF 0.9231 0.9233 1.8 20:47:30
EURAUD 1.6351 1.6354 2.7 20:47:30
EURNZD 1.9586 1.9589 3.3 20:47:30
EURCAD 1.6098 1.6100 2.4 20:47:30
GBPJPY 219.42 219.44 2.5 20:47:30
GBPCHF 1.0899 1.0901 2.8 20:47:30
GBPAUD 1.9305 1.9308 2.7 20:47:30
GBPNZD 2.3124 2.3128 3.4 20:47:30
GBPCAD 1.9005 1.9009 4.2 20:47:30
CHFJPY 201.30 201.32 2.4 20:47:30
AUDJPY 113.64 113.67 2.3 20:47:30
AUDCHF 0.5645 0.5646 1.5 20:47:30
AUDNZD 1.1977 1.1980 2.7 20:47:30
AUDCAD 0.9843 0.9846 2.6 20:47:30
NZDJPY 94.87 94.90 2.4 20:47:30
NZDCHF 0.4712 0.4714 1.8 20:47:30
NZDCAD 0.8218 0.8220 2.5 20:47:30
CADJPY 115.43 115.46 2.7 20:47:30
CADCHF 0.5734 0.5736 1.7 20:47:30
XAGUSD 57.66 57.72 6.1 20:47:30
XAUUSD 4,063.6 4,063.9 2.8 20:47:30
XBRUSD 84.2 84.3 1.3 20:47:30
XTIUSD 78.5 78.6 1.1 20:47:30
XTIUSD.Daily 78.5 78.6 0.7 20:47:30
AUS200 8,842 8,855 13.0 20:47:30
UK100 10,495 10,499 3.8 20:47:30
FRA40 8,379 8,385 5.4 20:47:30
GER40 25,035 25,044 9.0 20:47:30
EUSTX50 6,280 6,284 3.8 20:47:30
US30 52,705 52,709 4.1 20:47:30
NAS100 29,489 29,492 3.0 20:47:30
AMD.Daily 528.57 530.15 158.0 20:47:30
NVDA.Daily 209.2 209.4 1.7 20:47:30
TSLA.Daily 398.1 398.4 3.3 20:47:30
US30.Daily 52,706 52,708 2.5 20:47:30
BCHUSD.Daily 226 228 0.2 20:47:30
LTCUSD.Daily 45.1 45.4 3.5 20:47:30
NAS100.Daily 29,489 29,492 2.6 20:47:30
SOLUSD.Daily 77.8 78.2 4.4 20:47:30
SPX500.Daily 7,573 7,575 1.7 20:47:30
XBRUSD.Daily 84.2 84.3 0.9 20:47:30
MMM.Daily 160.23 160.53 30.0 20:47:30
AMZN.Daily 254.88 255.07 19.0 20:47:30
BABA.Daily 118.90 119.08 18.0 20:47:30
META.Daily 675.19 675.68 49.0 20:47:30
MSFT.Daily 396.03 396.23 20.0 20:47:30
NFLX.Daily 73.66 73.83 17.0 20:47:30
SHOP.Daily 124.46 124.68 22.0 20:47:30
GOOGL.Daily 370.64 371.11 47.0 20:47:30
SPX500 7,573 7,575 1.7 20:47:30
BTCUSD.Daily 65,124 65,147 2.2 20:47:30
ETHUSD.Daily 1,928 1,929 1.9 20:47:30
XRPUSD.Daily 1.1174 1.1205 31.2 20:47:30
ADAUSD 0.163 0.167 4.0 20:47:30
AXSUSD 0.8 1.2 4.2 20:47:30
BCHUSD 226 228 0.2 20:47:30
BNBUSD 579.8 581.8 20.0 20:47:30
BTCUSD 65,123 65,148 2.5 20:47:30
DOTUSD 0.82 0.89 7.7 20:47:30
ETCUSD 7.06 7.16 9.8 20:47:30
ETHUSD 1,927 1,930 2.1 20:47:30
EURMXN 19.916 19.933 16.7 20:47:30
EURZAR 18.6909 18.7080 171.1 20:47:30
FILUSD 0.66 0.94 28.2 20:47:30
FTTUSD 0.16 0.26 10.0 20:47:30
GBPMXN 23.514 23.533 19.9 20:47:30
GBPZAR 22.0638 22.0929 291.5 20:47:30
GRTUSD 0.017 0.019 2.7 20:47:30
ICPUSD 2.11 2.30 19.0 20:47:30
JPN225 67,661 67,709 4.8 20:47:30
LRCUSD 0.004 0.017 13.2 20:47:30
LTCUSD 45.1 45.5 3.8 20:47:30
SOLUSD 77.7 78.3 5.3 20:47:30
TRXUSD 0.3246 0.3249 2.7 20:47:30
UNIUSD 3.63 3.70 6.5 20:47:30
USDMXN 17.364 17.371 7.7 20:47:30
USDZAR 16.2922 16.3090 168.3 20:47:30
XNGUSD 2.88 2.92 4.8 20:47:30
XRPUSD 1.1174 1.1205 31.4 20:47:30
ZECUSD 574.5 575.5 10.0 20:47:30
AAVEUSD 96.5 97.2 7.0 20:47:30
ALGOUSD 0.082 0.089 7.3 20:47:30
ATOMUSD 1.52 1.62 10.2 20:47:30
AVAXUSD 6.63 6.83 20.5 20:47:30
DASHUSD 34.8 35.1 2.4 20:47:30
DOGEUSD 0.0740 0.0747 6.7 20:47:30
IOTAUSD 0.035 0.039 3.8 20:47:30
LINKUSD 8.53 8.61 8.0 20:47:30
MANAUSD 0.061 0.079 18.1 20:47:30
NEARUSD 2.03 2.12 9.8 20:47:30
AAPL.Daily 327.44 327.64 20.0 20:47:30
ESP35 - - - -
FTMUSD - - - -
• 5-সংখ্যার কারেন্সি পেয়ারের জন্য—4র্থ দশমিক (0.0001) দ্বারা
• 3-সংখ্যার কারেন্সি পেয়ার এবং XAGUSD-এর জন্য—2য় দশমিক (0.01) দ্বারা
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD-এর জন্য—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• সূচকগুলির জন্য (JPN225 ব্যতীত)—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• JPN225-এর জন্য—4র্থ দশমিক (0.0001) দ্বারা।