Báo giá trực tiếp
| Biểu tượng | Báo động | Bán | Mua | Chênh lệch (Pips) | Thời gian (EEST) 2026/07/15 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1473 | 1.1474 | 1.2 | 20:49:12 | |
| GBPUSD | 1.3546 | 1.3547 | 1.6 | 20:49:12 | |
| USDJPY | 161.98 | 162.00 | 2.1 | 20:49:12 | |
| USDCHF | 0.8046 | 0.8047 | 1.4 | 20:49:12 | |
| AUDUSD | 0.7015 | 0.7016 | 1.7 | 20:49:12 | |
| NZDUSD | 0.5857 | 0.5858 | 1.8 | 20:49:12 | |
| USDCAD | 1.4033 | 1.4035 | 2.0 | 20:49:12 | |
| EURGBP | 0.8469 | 0.8471 | 1.7 | 20:49:12 | |
| EURJPY | 185.85 | 185.87 | 2.5 | 20:49:12 | |
| EURCHF | 0.9231 | 0.9233 | 1.9 | 20:49:12 | |
| EURAUD | 1.6353 | 1.6356 | 2.7 | 20:49:12 | |
| EURNZD | 1.9587 | 1.9590 | 3.6 | 20:49:12 | |
| EURCAD | 1.6100 | 1.6102 | 2.2 | 20:49:12 | |
| GBPJPY | 219.42 | 219.45 | 2.5 | 20:49:12 | |
| GBPCHF | 1.0899 | 1.0901 | 2.5 | 20:49:12 | |
| GBPAUD | 1.9308 | 1.9311 | 2.7 | 20:49:12 | |
| GBPNZD | 2.3125 | 2.3129 | 3.6 | 20:49:12 | |
| GBPCAD | 1.9008 | 1.9012 | 3.7 | 20:49:12 | |
| CHFJPY | 201.31 | 201.33 | 2.4 | 20:49:12 | |
| AUDJPY | 113.63 | 113.65 | 2.3 | 20:49:12 | |
| AUDCHF | 0.5644 | 0.5646 | 1.5 | 20:49:12 | |
| AUDNZD | 1.1976 | 1.1979 | 2.7 | 20:49:12 | |
| AUDCAD | 0.9844 | 0.9846 | 2.6 | 20:49:12 | |
| NZDJPY | 94.87 | 94.89 | 2.3 | 20:49:12 | |
| NZDCHF | 0.4712 | 0.4714 | 1.8 | 20:49:12 | |
| NZDCAD | 0.8219 | 0.8221 | 2.4 | 20:49:12 | |
| CADJPY | 115.42 | 115.45 | 2.7 | 20:49:12 | |
| CADCHF | 0.5733 | 0.5735 | 1.7 | 20:49:12 | |
| XAGUSD | 57.69 | 57.75 | 5.7 | 20:49:12 | |
| XAUUSD | 4,064.7 | 4,065.0 | 2.8 | 20:49:12 | |
| XBRUSD | 84.1 | 84.3 | 1.2 | 20:49:12 | |
| XTIUSD | 78.5 | 78.6 | 1.2 | 20:49:12 | |
| XTIUSD.Daily | 78.5 | 78.6 | 0.8 | 20:49:12 | |
| AUS200 | 8,842 | 8,855 | 12.7 | 20:49:12 | |
| UK100 | 10,492 | 10,496 | 3.8 | 20:49:12 | |
| FRA40 | 8,378 | 8,383 | 5.4 | 20:49:12 | |
| GER40 | 25,027 | 25,036 | 8.4 | 20:49:12 | |
| EUSTX50 | 6,279 | 6,283 | 3.6 | 20:49:12 | |
| US30 | 52,699 | 52,703 | 4.1 | 20:49:12 | |
| NAS100 | 29,493 | 29,496 | 3.0 | 20:49:12 | |
| AMD.Daily | 529.16 | 530.42 | 126.0 | 20:49:12 | |
| NVDA.Daily | 209.3 | 209.4 | 1.7 | 20:49:12 | |
| TSLA.Daily | 398.0 | 398.4 | 3.8 | 20:49:12 | |
| US30.Daily | 52,700 | 52,702 | 2.5 | 20:49:12 | |
| BCHUSD.Daily | 225 | 227 | 0.2 | 20:49:12 | |
| LTCUSD.Daily | 45.0 | 45.3 | 3.5 | 20:49:12 | |
| NAS100.Daily | 29,493 | 29,496 | 2.6 | 20:49:12 | |
| SOLUSD.Daily | 77.6 | 78.0 | 4.4 | 20:49:12 | |
| SPX500.Daily | 7,573 | 7,574 | 1.7 | 20:49:12 | |
| XBRUSD.Daily | 84.2 | 84.2 | 0.8 | 20:49:12 | |
| MMM.Daily | 160.33 | 160.66 | 33.0 | 20:49:12 | |
| AMZN.Daily | 254.77 | 254.95 | 18.0 | 20:49:12 | |
| BABA.Daily | 118.93 | 119.10 | 17.0 | 20:49:12 | |
| META.Daily | 675.22 | 675.58 | 36.0 | 20:49:12 | |
| MSFT.Daily | 395.77 | 396.05 | 28.0 | 20:49:12 | |
| NFLX.Daily | 73.60 | 73.77 | 17.0 | 20:49:12 | |
| SHOP.Daily | 124.35 | 124.62 | 27.0 | 20:49:12 | |
| GOOGL.Daily | 370.93 | 371.40 | 47.0 | 20:49:12 | |
| SPX500 | 7,573 | 7,574 | 1.7 | 20:49:12 | |
| BTCUSD.Daily | 64,928 | 64,953 | 2.5 | 20:49:12 | |
| ETHUSD.Daily | 1,923 | 1,925 | 1.8 | 20:49:12 | |
| XRPUSD.Daily | 1.1145 | 1.1176 | 30.6 | 20:49:12 | |
| ADAUSD | 0.163 | 0.167 | 4.0 | 20:49:12 | |
| AXSUSD | 0.8 | 1.2 | 4.2 | 20:49:12 | |
| BCHUSD | 225 | 227 | 0.2 | 20:49:12 | |
| BNBUSD | 578.8 | 580.8 | 20.0 | 20:49:12 | |
| BTCUSD | 64,927 | 64,954 | 2.7 | 20:49:12 | |
| DOTUSD | 0.82 | 0.89 | 7.7 | 20:49:12 | |
| ETCUSD | 7.05 | 7.14 | 9.2 | 20:49:12 | |
| ETHUSD | 1,923 | 1,925 | 2.2 | 20:49:12 | |
| EURMXN | 19.918 | 19.934 | 16.1 | 20:49:12 | |
| EURZAR | 18.6926 | 18.7079 | 153.9 | 20:49:12 | |
| FILUSD | 0.65 | 0.94 | 28.2 | 20:49:12 | |
| FTTUSD | 0.16 | 0.26 | 10.0 | 20:49:12 | |
| GBPMXN | 23.516 | 23.535 | 19.7 | 20:49:12 | |
| GBPZAR | 22.0649 | 22.0929 | 279.1 | 20:49:12 | |
| GRTUSD | 0.016 | 0.019 | 2.7 | 20:49:12 | |
| ICPUSD | 2.10 | 2.29 | 19.1 | 20:49:12 | |
| JPN225 | 67,661 | 67,708 | 4.7 | 20:49:12 | |
| LRCUSD | 0.004 | 0.017 | 13.2 | 20:49:12 | |
| LTCUSD | 45.0 | 45.4 | 3.8 | 20:49:12 | |
| SOLUSD | 77.5 | 78.1 | 5.3 | 20:49:12 | |
| TRXUSD | 0.3243 | 0.3245 | 2.7 | 20:49:12 | |
| UNIUSD | 3.62 | 3.69 | 6.5 | 20:49:12 | |
| USDMXN | 17.363 | 17.371 | 7.4 | 20:49:12 | |
| USDZAR | 16.2897 | 16.3056 | 159.0 | 20:49:12 | |
| XNGUSD | 2.88 | 2.93 | 4.7 | 20:49:12 | |
| XRPUSD | 1.1145 | 1.1176 | 30.8 | 20:49:12 | |
| ZECUSD | 572.7 | 573.7 | 10.0 | 20:49:12 | |
| AAVEUSD | 96.3 | 97.0 | 7.0 | 20:49:12 | |
| ALGOUSD | 0.081 | 0.089 | 7.3 | 20:49:12 | |
| ATOMUSD | 1.51 | 1.61 | 10.2 | 20:49:12 | |
| AVAXUSD | 6.61 | 6.82 | 20.5 | 20:49:12 | |
| DASHUSD | 34.7 | 35.0 | 2.4 | 20:49:12 | |
| DOGEUSD | 0.0738 | 0.0745 | 6.7 | 20:49:12 | |
| IOTAUSD | 0.035 | 0.039 | 3.8 | 20:49:12 | |
| LINKUSD | 8.50 | 8.58 | 8.0 | 20:49:12 | |
| MANAUSD | 0.061 | 0.079 | 18.2 | 20:49:12 | |
| NEARUSD | 2.02 | 2.12 | 9.8 | 20:49:12 | |
| AAPL.Daily | 327.45 | 327.65 | 20.0 | 20:49:12 | |
| ESP35 | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - |
• cho các cặp tiền tệ có 5 chữ số—theo số thập phân thứ 4 (0.0001)
• cho các cặp tiền tệ có 3 chữ số và XAGUSD—theo số thập phân thứ 2 (0.01)
• cho XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—theo số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho các chỉ số (JPN225 cũ)—bằng số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho JPN225—theo số thập phân thứ 4 (0.0001).
• cho các cặp tiền tệ có 3 chữ số và XAGUSD—theo số thập phân thứ 2 (0.01)
• cho XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—theo số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho các chỉ số (JPN225 cũ)—bằng số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho JPN225—theo số thập phân thứ 4 (0.0001).