Símbolo Alerta Bid Ask Spread (Pips) Hora (EEST) 2026/07/15
EURUSD 1.1473 1.1474 1.3 20:48:45
GBPUSD 1.3545 1.3547 1.6 20:48:45
USDJPY 161.98 162.01 2.1 20:48:45
USDCHF 0.8046 0.8047 1.4 20:48:45
AUDUSD 0.7015 0.7016 1.7 20:48:45
NZDUSD 0.5856 0.5858 1.8 20:48:45
USDCAD 1.4033 1.4035 2.0 20:48:45
EURGBP 0.8469 0.8471 1.7 20:48:45
EURJPY 185.84 185.87 2.5 20:48:45
EURCHF 0.9231 0.9233 1.9 20:48:45
EURAUD 1.6353 1.6356 2.6 20:48:45
EURNZD 1.9587 1.9590 3.4 20:48:45
EURCAD 1.6099 1.6101 2.2 20:48:45
GBPJPY 219.43 219.45 2.3 20:48:45
GBPCHF 1.0899 1.0901 2.3 20:48:45
GBPAUD 1.9308 1.9311 2.7 20:48:45
GBPNZD 2.3127 2.3130 3.0 20:48:45
GBPCAD 1.9008 1.9011 3.7 20:48:45
CHFJPY 201.31 201.34 2.4 20:48:45
AUDJPY 113.63 113.66 2.2 20:48:45
AUDCHF 0.5644 0.5646 1.5 20:48:45
AUDNZD 1.1977 1.1979 2.6 20:48:45
AUDCAD 0.9844 0.9846 2.6 20:48:45
NZDJPY 94.87 94.89 2.3 20:48:45
NZDCHF 0.4712 0.4714 1.6 20:48:45
NZDCAD 0.8218 0.8220 2.4 20:48:45
CADJPY 115.42 115.45 2.7 20:48:45
CADCHF 0.5733 0.5735 1.7 20:48:45
XAGUSD 57.66 57.72 5.8 20:48:45
XAUUSD 4,063.1 4,063.4 2.8 20:48:45
XBRUSD 84.2 84.3 1.2 20:48:45
XTIUSD 78.5 78.6 1.2 20:48:45
XTIUSD.Daily 78.5 78.6 0.8 20:48:45
AUS200 8,842 8,855 12.7 20:48:45
UK100 10,493 10,497 4.0 20:48:45
FRA40 8,377 8,383 5.6 20:48:45
GER40 25,026 25,035 8.4 20:48:45
EUSTX50 6,279 6,283 3.7 20:48:45
US30 52,698 52,702 4.1 20:48:45
NAS100 29,487 29,490 2.9 20:48:45
AMD.Daily 528.62 530.14 152.0 20:48:45
NVDA.Daily 209.2 209.4 1.7 20:48:45
TSLA.Daily 398.0 398.4 4.0 20:48:45
US30.Daily 52,699 52,701 2.5 20:48:45
BCHUSD.Daily 225 227 0.2 20:48:45
LTCUSD.Daily 45.0 45.3 3.5 20:48:45
NAS100.Daily 29,487 29,490 2.5 20:48:45
SOLUSD.Daily 77.6 78.0 4.4 20:48:45
SPX500.Daily 7,572 7,574 1.7 20:48:45
XBRUSD.Daily 84.2 84.3 0.8 20:48:45
MMM.Daily 160.32 160.65 33.0 20:48:45
AMZN.Daily 254.81 255.01 20.0 20:48:45
BABA.Daily 118.93 119.14 21.0 20:48:45
META.Daily 675.02 675.71 69.0 20:48:45
MSFT.Daily 395.77 395.95 18.0 20:48:45
NFLX.Daily 73.62 73.79 17.0 20:48:45
SHOP.Daily 124.35 124.60 25.0 20:48:45
GOOGL.Daily 370.75 371.25 50.0 20:48:45
SPX500 7,572 7,574 1.7 20:48:45
BTCUSD.Daily 64,939 64,964 2.5 20:48:45
ETHUSD.Daily 1,922 1,924 1.8 20:48:45
XRPUSD.Daily 1.1143 1.1175 31.9 20:48:45
ADAUSD 0.163 0.167 4.0 20:48:45
AXSUSD 0.8 1.2 4.1 20:48:45
BCHUSD 225 227 0.2 20:48:45
BNBUSD 579.0 581.0 20.0 20:48:45
BTCUSD 64,938 64,965 2.7 20:48:45
DOTUSD 0.82 0.89 7.7 20:48:45
ETCUSD 7.05 7.14 9.2 20:48:45
ETHUSD 1,922 1,924 2.2 20:48:45
EURMXN 19.918 19.934 16.5 20:48:45
EURZAR 18.6920 18.7080 160.8 20:48:45
FILUSD 0.65 0.94 28.2 20:48:45
FTTUSD 0.16 0.26 10.0 20:48:45
GBPMXN 23.516 23.536 20.0 20:48:45
GBPZAR 22.0653 22.0932 278.6 20:48:45
GRTUSD 0.016 0.019 2.7 20:48:45
ICPUSD 2.10 2.29 19.0 20:48:45
JPN225 67,647 67,694 4.7 20:48:45
LRCUSD 0.004 0.017 13.2 20:48:45
LTCUSD 45.0 45.3 3.8 20:48:45
SOLUSD 77.5 78.1 5.3 20:48:45
TRXUSD 0.3242 0.3245 2.7 20:48:45
UNIUSD 3.62 3.69 6.5 20:48:45
USDMXN 17.364 17.371 7.6 20:48:45
USDZAR 16.2906 16.3070 164.2 20:48:45
XNGUSD 2.88 2.92 4.7 20:48:45
XRPUSD 1.1143 1.1175 32.1 20:48:45
ZECUSD 572.8 573.8 10.0 20:48:45
AAVEUSD 96.2 96.9 7.0 20:48:45
ALGOUSD 0.081 0.089 7.3 20:48:45
ATOMUSD 1.51 1.61 10.2 20:48:45
AVAXUSD 6.61 6.81 20.5 20:48:45
DASHUSD 34.7 35.0 2.4 20:48:45
DOGEUSD 0.0738 0.0745 6.7 20:48:45
IOTAUSD 0.035 0.039 3.8 20:48:45
LINKUSD 8.50 8.58 8.0 20:48:45
MANAUSD 0.061 0.079 18.2 20:48:45
NEARUSD 2.02 2.12 9.8 20:48:45
AAPL.Daily 327.37 327.56 19.0 20:48:45
ESP35 - - - -
FTMUSD - - - -
• para pares de divisas de 5 dígitos—por el 4to decimal (0,0001)
• para pares de divisas de 3 dígitos y el XAGUSD—por el 2do decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—por el 1er decimal (0,1)
• para índices (excepto JPN225)—por el 1er decimal (0,1)
• para JPN225—por el 4to decimal (0,0001)