لائیو نرخ
| علامت | الرٹ | بڈ | پوچھو | سپریڈ (پپس) | وقت (EEST) 2026/07/15 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1434 | 1.1435 | 1.2 | 19:11:26 | |
| GBPUSD | 1.3497 | 1.3499 | 1.5 | 19:11:26 | |
| USDJPY | 162.16 | 162.18 | 2.1 | 19:11:26 | |
| USDCHF | 0.8068 | 0.8069 | 1.3 | 19:11:26 | |
| AUDUSD | 0.6995 | 0.6997 | 1.7 | 19:11:26 | |
| NZDUSD | 0.5836 | 0.5838 | 1.8 | 19:11:26 | |
| USDCAD | 1.4048 | 1.4050 | 2.0 | 19:11:26 | |
| EURGBP | 0.8471 | 0.8472 | 1.7 | 19:11:26 | |
| EURJPY | 185.42 | 185.44 | 2.5 | 19:11:26 | |
| EURCHF | 0.9225 | 0.9227 | 1.8 | 19:11:26 | |
| EURAUD | 1.6343 | 1.6346 | 2.7 | 19:11:26 | |
| EURNZD | 1.9589 | 1.9592 | 3.1 | 19:11:26 | |
| EURCAD | 1.6062 | 1.6064 | 2.3 | 19:11:26 | |
| GBPJPY | 218.88 | 218.90 | 2.5 | 19:11:26 | |
| GBPCHF | 1.0889 | 1.0892 | 2.5 | 19:11:26 | |
| GBPAUD | 1.9293 | 1.9295 | 2.7 | 19:11:26 | |
| GBPNZD | 2.3125 | 2.3127 | 2.6 | 19:11:26 | |
| GBPCAD | 1.8960 | 1.8963 | 3.8 | 19:11:26 | |
| CHFJPY | 200.98 | 201.00 | 2.4 | 19:11:26 | |
| AUDJPY | 113.44 | 113.46 | 2.3 | 19:11:26 | |
| AUDCHF | 0.5644 | 0.5645 | 1.5 | 19:11:26 | |
| AUDNZD | 1.1985 | 1.1987 | 2.4 | 19:11:26 | |
| AUDCAD | 0.9826 | 0.9829 | 2.6 | 19:11:26 | |
| NZDJPY | 94.64 | 94.66 | 2.4 | 19:11:26 | |
| NZDCHF | 0.4709 | 0.4710 | 1.6 | 19:11:26 | |
| NZDCAD | 0.8198 | 0.8201 | 2.4 | 19:11:26 | |
| CADJPY | 115.43 | 115.45 | 2.7 | 19:11:26 | |
| CADCHF | 0.5743 | 0.5744 | 1.8 | 19:11:26 | |
| XAGUSD | 57.51 | 57.57 | 5.9 | 19:11:26 | |
| XAUUSD | 4,039.4 | 4,039.7 | 2.8 | 19:11:26 | |
| XBRUSD | 84.3 | 84.4 | 1.3 | 19:11:26 | |
| XTIUSD | 78.6 | 78.8 | 1.1 | 19:11:26 | |
| XTIUSD.Daily | 78.7 | 78.7 | 0.7 | 19:11:26 | |
| AUS200 | 8,820 | 8,833 | 12.7 | 19:11:26 | |
| UK100 | 10,488 | 10,492 | 3.9 | 19:11:26 | |
| FRA40 | 8,360 | 8,366 | 5.4 | 19:11:26 | |
| GER40 | 24,970 | 24,979 | 8.5 | 19:11:26 | |
| EUSTX50 | 6,254 | 6,258 | 3.8 | 19:11:26 | |
| US30 | 52,663 | 52,667 | 4.1 | 19:11:26 | |
| NAS100 | 29,321 | 29,324 | 3.1 | 19:11:26 | |
| AMD.Daily | 512.61 | 514.19 | 158.0 | 19:11:26 | |
| NVDA.Daily | 207.2 | 207.4 | 1.7 | 19:11:26 | |
| TSLA.Daily | 394.1 | 394.5 | 3.7 | 19:11:26 | |
| US30.Daily | 52,664 | 52,666 | 2.5 | 19:11:26 | |
| BCHUSD.Daily | 232 | 234 | 0.2 | 19:11:26 | |
| LTCUSD.Daily | 45.3 | 45.6 | 3.5 | 19:11:26 | |
| NAS100.Daily | 29,321 | 29,323 | 2.7 | 19:11:26 | |
| SOLUSD.Daily | 77.5 | 78.0 | 4.4 | 19:11:26 | |
| SPX500.Daily | 7,551 | 7,553 | 1.7 | 19:11:26 | |
| XBRUSD.Daily | 84.3 | 84.4 | 0.9 | 19:11:26 | |
| MMM.Daily | 159.29 | 159.64 | 35.0 | 19:11:26 | |
| AMZN.Daily | 256.12 | 256.30 | 18.0 | 19:11:26 | |
| BABA.Daily | 118.59 | 118.78 | 19.0 | 19:11:26 | |
| META.Daily | 683.85 | 684.15 | 30.0 | 19:11:26 | |
| MSFT.Daily | 398.55 | 398.75 | 20.0 | 19:11:26 | |
| NFLX.Daily | 74.19 | 74.36 | 17.0 | 19:11:26 | |
| SHOP.Daily | 125.56 | 125.82 | 26.0 | 19:11:26 | |
| GOOGL.Daily | 372.42 | 372.90 | 48.0 | 19:11:26 | |
| SPX500 | 7,551 | 7,553 | 1.7 | 19:11:26 | |
| BTCUSD.Daily | 65,099 | 65,124 | 2.5 | 19:11:26 | |
| ETHUSD.Daily | 1,919 | 1,921 | 1.8 | 19:11:26 | |
| XRPUSD.Daily | 1.1187 | 1.1218 | 30.4 | 19:11:26 | |
| ADAUSD | 0.162 | 0.167 | 4.1 | 19:11:26 | |
| AXSUSD | 0.8 | 1.2 | 4.1 | 19:11:26 | |
| BCHUSD | 232 | 234 | 0.2 | 19:11:26 | |
| BNBUSD | 578.6 | 580.6 | 20.0 | 19:11:26 | |
| BTCUSD | 65,098 | 65,125 | 2.7 | 19:11:26 | |
| DOTUSD | 0.81 | 0.89 | 7.7 | 19:11:26 | |
| ETCUSD | 7.07 | 7.17 | 9.2 | 19:11:26 | |
| ETHUSD | 1,919 | 1,921 | 2.2 | 19:11:26 | |
| EURMXN | 19.878 | 19.894 | 15.8 | 19:11:26 | |
| EURZAR | 18.6725 | 18.6893 | 167.5 | 19:11:26 | |
| FILUSD | 0.65 | 0.93 | 28.2 | 19:11:26 | |
| FTTUSD | 0.16 | 0.26 | 10.0 | 19:11:26 | |
| GBPMXN | 23.465 | 23.485 | 19.9 | 19:11:26 | |
| GBPZAR | 22.0378 | 22.0656 | 277.6 | 19:11:26 | |
| GRTUSD | 0.016 | 0.019 | 2.7 | 19:11:26 | |
| ICPUSD | 2.11 | 2.30 | 19.0 | 19:11:26 | |
| JPN225 | 67,277 | 67,324 | 4.7 | 19:11:26 | |
| LRCUSD | 0.004 | 0.017 | 13.2 | 19:11:26 | |
| LTCUSD | 45.3 | 45.7 | 3.8 | 19:11:26 | |
| SOLUSD | 77.5 | 78.0 | 5.3 | 19:11:26 | |
| TRXUSD | 0.3273 | 0.3276 | 2.7 | 19:11:26 | |
| UNIUSD | 3.61 | 3.67 | 6.5 | 19:11:26 | |
| USDMXN | 17.387 | 17.395 | 7.8 | 19:11:26 | |
| USDZAR | 16.3289 | 16.3455 | 166.7 | 19:11:26 | |
| XNGUSD | 2.85 | 2.90 | 4.8 | 19:11:26 | |
| XRPUSD | 1.1187 | 1.1218 | 30.6 | 19:11:26 | |
| ZECUSD | 573.3 | 574.3 | 10.0 | 19:11:26 | |
| AAVEUSD | 96.1 | 96.8 | 7.0 | 19:11:26 | |
| ALGOUSD | 0.082 | 0.089 | 7.3 | 19:11:26 | |
| ATOMUSD | 1.52 | 1.62 | 10.2 | 19:11:26 | |
| AVAXUSD | 6.60 | 6.81 | 20.5 | 19:11:26 | |
| DASHUSD | 34.6 | 34.8 | 2.4 | 19:11:26 | |
| DOGEUSD | 0.0739 | 0.0746 | 6.7 | 19:11:26 | |
| IOTAUSD | 0.035 | 0.039 | 3.8 | 19:11:26 | |
| LINKUSD | 8.46 | 8.54 | 8.0 | 19:11:26 | |
| MANAUSD | 0.061 | 0.079 | 18.2 | 19:11:26 | |
| NEARUSD | 2.02 | 2.11 | 9.8 | 19:11:26 | |
| AAPL.Daily | 326.73 | 326.91 | 18.0 | 19:11:26 | |
| ESP35 | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - |
• 5 ہندسوں کے کرنسی کے جوڑوں کے لیے — چوتھے ڈیسیمل سے (0.0001)
• 3 ہندسوں کے کرنسی کے جوڑوں اور XAGUSD کے لیے—2 ڈیسیمل (0.01) تک
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD کے لیے — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• انڈائسز کے لیے (سوائے JPN225) — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• JPN225 کے لیے — چوتھے ڈیسیمل (0.0001) تک۔
• 3 ہندسوں کے کرنسی کے جوڑوں اور XAGUSD کے لیے—2 ڈیسیمل (0.01) تک
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD کے لیے — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• انڈائسز کے لیے (سوائے JPN225) — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• JPN225 کے لیے — چوتھے ڈیسیمل (0.0001) تک۔