Simbol Isyarat Bida Tanya Spread (Pip) Masa (EEST) 2026/07/09
EURUSD 1.1436 1.1438 1.3 10:17:30
GBPUSD 1.3422 1.3423 1.6 10:17:30
USDJPY 162.38 162.40 2.1 10:17:30
USDCHF 0.8066 0.8068 1.4 10:17:30
AUDUSD 0.6935 0.6937 1.7 10:17:30
NZDUSD 0.5727 0.5729 1.8 10:17:30
USDCAD 1.4167 1.4169 2.0 10:17:30
EURGBP 0.8520 0.8522 1.7 10:17:30
EURJPY 185.71 185.73 2.5 10:17:30
EURCHF 0.9225 0.9227 2.0 10:17:30
EURAUD 1.6488 1.6490 2.7 10:17:30
EURNZD 1.9965 1.9969 3.6 10:17:30
EURCAD 1.6200 1.6202 2.1 10:17:30
GBPJPY 217.95 217.98 2.5 10:17:30
GBPCHF 1.0826 1.0829 2.6 10:17:30
GBPAUD 1.9350 1.9353 2.7 10:17:30
GBPNZD 2.3431 2.3435 3.4 10:17:30
GBPCAD 1.9012 1.9016 3.8 10:17:30
CHFJPY 201.29 201.31 2.4 10:17:30
AUDJPY 112.62 112.65 2.3 10:17:30
AUDCHF 0.5595 0.5596 1.5 10:17:30
AUDNZD 1.2107 1.2110 2.5 10:17:30
AUDCAD 0.9824 0.9827 2.6 10:17:30
NZDJPY 93.00 93.02 2.4 10:17:30
NZDCHF 0.4620 0.4621 1.6 10:17:30
NZDCAD 0.8113 0.8115 2.4 10:17:30
CADJPY 114.62 114.65 2.7 10:17:30
CADCHF 0.5694 0.5696 1.7 10:17:30
XAGUSD 58.97 59.03 5.6 10:17:30
XAUUSD 4,102.9 4,103.2 2.8 10:17:30
XBRUSD 77.7 77.8 1.2 10:17:30
XBRUSD.Daily 77.7 77.8 0.8 10:17:30
XTIUSD 73.2 73.3 1.2 10:17:30
XTIUSD.Daily 73.2 73.3 0.8 10:17:30
AUS200 8,755 8,768 12.7 10:17:30
UK100 10,470 10,474 3.8 10:17:30
FRA40 8,301 8,307 5.5 10:17:30
GER40 25,061 25,067 5.9 10:17:30
GER40.Daily 25,062 25,066 3.6 10:17:30
ESP35 19,250 19,273 22.4 10:17:30
EUSTX50 6,263 6,267 3.8 10:17:30
US30 52,487 52,492 5.1 10:17:30
US30.Daily 52,488 52,491 3.5 10:17:30
ADS.XE 179.91 180.15 24.0 10:17:30
AI.EPA 173.8 174.1 2.5 10:17:30
ALV.XE 420.1 420.3 2.4 10:17:30
BEI.XE 76.35 76.59 24.6 10:17:30
BMW.XE 58.59 58.81 22.6 10:17:30
HK.SGX 7.0 7.3 2.9 10:17:30
ITX.BM 55.05 55.27 22.6 10:17:30
MBG.XE 44.1 44.3 2.1 10:17:30
MC.EPA 490.0 490.2 2.2 10:17:30
MRK.XE 138.925 139.126 201.0 10:17:30
NAS100 29,460 29,464 3.3 10:17:30
OR.EPA 378.8 379.0 2.5 10:17:30
SAN.BM 11.993 12.181 187.2 10:17:30
SIE.XE 270.61 270.89 28.6 10:17:30
VNA.XE 21.07 21.27 20.6 10:17:30
AIR.EPA 198.3 198.5 2.5 10:17:30
AZN.LSE 130.9 131.1 2.2 10:17:30
BBVA.BM 22.177 22.373 195.2 10:17:30
BNP.EPA 99.61 99.81 20.6 10:17:30
CABK.BM 12.382 12.578 195.2 10:17:30
DTE.FWB 25.0 25.2 2.1 10:17:30
DTG.FWB 42.4 42.6 2.4 10:17:30
ENI.MIL 21.08 21.27 19.1 10:17:30
ISP.MIL 6.077 6.265 187.2 10:17:30
JAR.SGX 27.0 27.3 2.9 10:17:30
RMS.EPA 1,594.63 1,594.87 24.0 10:17:30
SGX.SGX 24.5 24.8 2.9 10:17:30
TTE.EPA 69.0 69.2 2.0 10:17:30
UCG.MIL 81.08 81.27 19.6 10:17:30
VOD.LSE 0.891 1.059 167.5 10:17:30
VOW3.XE 72.36 72.58 22.8 10:17:30
ASML.EAS 1,566.68 1,566.92 24.0 10:17:30
BARC.LSE 4.974 5.134 159.5 10:17:30
BATS.LSE 44.83 45.01 17.8 10:17:30
BAYN.FWB 50.6 50.9 2.3 10:17:30
CPTL.SGX 2.3 2.6 2.9 10:17:30
ENEL.MIL 10.055 10.245 189.2 10:17:30
HEIA.EAS 75.12 75.28 15.8 10:17:30
HSBA.LSE 14.377 14.541 163.5 10:17:30
LSEG.LSE 88.2 88.4 2.4 10:17:30
RACE.MIL 327.0 327.3 3.0 10:17:30
SHEL.LSE 30.5 30.7 1.6 10:17:30
STLA.MIL 4.62 4.81 18.8 10:17:30
ULVR.LSE 45.77 45.94 16.8 10:17:30
WLMR.SGX 3.7 4.0 2.8 10:17:30
SIAIR.SGX 7.5 7.8 2.9 10:17:30
NESTE.OMXH 28.4 28.6 2.1 10:17:30
NOKIA.OMXH 10.527 10.723 195.2 10:17:30
VOLVA.SOMX 333.5 336.3 27.9 10:17:30
NAS100.Daily 29,461 29,464 2.9 10:17:30
SPX500 7,514 7,516 1.7 10:17:30
SPX500.Daily 7,514 7,516 1.7 10:17:30
ADAUSD 0.167 0.171 4.3 10:17:30
APTUSD 0.579 0.686 106.4 10:17:30
ARBUSD 0.081 0.088 6.7 10:17:30
AXSUSD 0.8 1.2 4.1 10:17:30
BCHUSD 237.6 240.0 24.4 10:17:30
BNBUSD 573.1 575.1 20.0 10:17:30
BTCUSD 62,873 62,900 2.7 10:17:30
DOTUSD 0.80 0.88 7.7 10:17:30
ETCUSD 6.97 7.06 9.2 10:17:30
ETHUSD 1,750 1,752 2.2 10:17:30
EURMXN 20.057 20.074 17.0 10:17:30
EURZAR 18.7236 18.7395 159.5 10:17:30
FETUSD 0.155 0.168 13.1 10:17:30
FILUSD 0.63 0.92 28.2 10:17:30
GBPMXN 23.539 23.559 20.1 10:17:30
GBPZAR 21.9705 21.9980 274.9 10:17:30
GRTUSD 0.016 0.019 2.8 10:17:30
ICPUSD 2.15 2.34 19.1 10:17:30
JPN225 67,885 67,938 5.3 10:17:30
LRCUSD 0.004 0.018 13.2 10:17:30
LTCUSD 44.0 44.3 3.8 10:17:30
SOLUSD 78.0 78.6 5.3 10:17:30
SUIUSD 0.719 0.734 15.1 10:17:30
TRXUSD 0.3311 0.3314 2.7 10:17:30
UNIUSD 3.35 3.42 6.5 10:17:30
USDMXN 17.540 17.549 8.6 10:17:30
USDZAR 16.3708 16.3860 152.4 10:17:30
XNGUSD 3.16 3.21 5.0 10:17:30
XRPUSD 1.0962 1.0971 9.0 10:17:30
ZECUSD 467.2 468.2 10.0 10:17:30
AAVEUSD 88.2 88.9 7.0 10:17:30
ALGOUSD 0.082 0.089 7.3 10:17:30
ATOMUSD 1.53 1.63 10.2 10:17:30
AVAXUSD 6.68 6.89 20.5 10:17:30
DASHUSD 34.2 34.4 2.4 10:17:30
DOGEUSD 0.0725 0.0732 6.7 10:17:30
IOTAUSD 0.035 0.039 3.8 10:17:30
LINKUSD 7.69 7.77 8.0 10:17:30
MANAUSD 0.065 0.083 18.2 10:17:30
NEARUSD 1.87 1.97 9.9 10:17:30
BCHUSD.Daily 237.7 239.9 22.4 10:17:30
BTCUSD.Daily 62,874.0 62,899.0 250.0 10:17:30
ETHUSD.Daily 1,750.3 1,752.2 18.5 10:17:30
JPN225.Daily 67,889 67,934 4.5 10:17:30
LTCUSD.Daily 44.0 44.3 3.5 10:17:30
SOLUSD.Daily 78.1 78.5 4.4 10:17:30
XRPUSD.Daily 1.0962 1.0971 9.0 10:17:30
LINKUSD.Daily 7.70 7.77 7.3 10:17:30
JD.NAS - - - -
LI.NAS - - - -
OL.TSE - - - -
T.NYSE - - - -
TM.TSE - - - -
V.NYSE - - - -
AMD.NAS - - - -
BA.NYSE - - - -
BHP.ASX - - - -
BX.NYSE - - - -
CBA.ASX - - - -
CSL.ASX - - - -
DKI.TSE - - - -
GE.NYSE - - - -
GS.NYSE - - - -
HD.NYSE - - - -
HIT.TSE - - - -
HON.NAS - - - -
KEE.TSE - - - -
KO.NYSE - - - -
MA.NYSE - - - -
MS.NYSE - - - -
MUR.TSE - - - -
NAB.ASX - - - -
NID.TSE - - - -
PEP.NAS - - - -
PG.NYSE - - - -
PM.NYSE - - - -
SVN.TSE - - - -
TKY.TSE - - - -
TMH.TSE - - - -
TXN.NAS - - - -
VZ.NYSE - - - -
WES.ASX - - - -
ABNB.NAS - - - -
ABT.NYSE - - - -
ACN.NYSE - - - -
ADBE.NAS - - - -
AMZN.NAS - - - -
AVGO.NAS - - - -
AXP.NYSE - - - -
BAC.NYSE - - - -
BKNG.NAS - - - -
BLK.NYSE - - - -
BMY.NYSE - - - -
CAT.NYSE - - - -
COP.NYSE - - - -
COST.NAS - - - -
CRM.NYSE - - - -
CSCO.NAS - - - -
CVS.NYSE - - - -
CVX.NYSE - - - -
DAII.TSE - - - -
DHR.NYSE - - - -
DIS.NYSE - - - -
HMC.NYSE - - - -
IBM.NYSE - - - -
INTC.NAS - - - -
INTU.NAS - - - -
ISRG.NAS - - - -
JNJ.NYSE - - - -
JPM.NYSE - - - -
LIN.NYSE - - - -
LLY.NYSE - - - -
LMT.NYSE - - - -
MCD.NYSE - - - -
MDLZ.NAS - - - -
META.NAS - - - -
MMM.NYSE - - - -
MRK.NYSE - - - -
MSFT.NAS - - - -
NEE.NYSE - - - -
NFLX.NAS - - - -
NKE.NYSE - - - -
NOW.NYSE - - - -
NVDA.NAS - - - -
PFE.NYSE - - - -
PYPL.NAS - - - -
QCOM.NAS - - - -
RTX.NYSE - - - -
SAP.NYSE - - - -
SBUX.NAS - - - -
TMO.NYSE - - - -
TMUS.NAS - - - -
TSLA.NAS - - - -
UNH.NYSE - - - -
UNP.NYSE - - - -
UPS.NYSE - - - -
WFC.NYSE - - - -
WMT.NYSE - - - -
XOM.NYSE - - - -
ABBV.NYSE - - - -
AMD.Daily - - - -
BABA.NYSE - - - -
CMCSA.NAS - - - -
GOOGL.NAS - - - -
MMM.Daily - - - -
ORCL.NYSE - - - -
SHOP.NYSE - - - -
SONY.NYSE - - - -
TCEHY.OTC - - - -
AMZN.Daily - - - -
BABA.Daily - - - -
META.Daily - - - -
MSFT.Daily - - - -
NFLX.Daily - - - -
NVDA.Daily - - - -
SHOP.Daily - - - -
TSLA.Daily - - - -
GOOGL.Daily - - - -
FTMUSD - - - -
AAPL.NAS - - - -
AAPL.Daily - - - -
• untuk pasangan mata wang 5 digit—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001)
• untuk pasangan mata wang 3 digit dan XAGUSD—dengan perpuluhan ke-2 (0.01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk JPN225—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001).