Cotizaciones en tiempo real
| Símbolo | Alerta | Bid | Ask | Spread (Pips) | Hora (EEST) 2026/07/09 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1437 | 1.1438 | 1.2 | 10:18:43 | |
| GBPUSD | 1.3424 | 1.3426 | 1.6 | 10:18:43 | |
| USDJPY | 162.37 | 162.39 | 2.1 | 10:18:43 | |
| USDCHF | 0.8066 | 0.8067 | 1.3 | 10:18:43 | |
| AUDUSD | 0.6936 | 0.6938 | 1.7 | 10:18:43 | |
| NZDUSD | 0.5728 | 0.5730 | 1.6 | 10:18:43 | |
| USDCAD | 1.4166 | 1.4168 | 2.0 | 10:18:43 | |
| EURGBP | 0.8519 | 0.8521 | 1.7 | 10:18:43 | |
| EURJPY | 185.71 | 185.74 | 2.5 | 10:18:43 | |
| EURCHF | 0.9225 | 0.9227 | 1.8 | 10:18:43 | |
| EURAUD | 1.6487 | 1.6490 | 2.7 | 10:18:43 | |
| EURNZD | 1.9964 | 1.9967 | 3.4 | 10:18:43 | |
| EURCAD | 1.6200 | 1.6202 | 2.2 | 10:18:43 | |
| GBPJPY | 217.99 | 218.01 | 2.5 | 10:18:43 | |
| GBPCHF | 1.0828 | 1.0830 | 2.6 | 10:18:43 | |
| GBPAUD | 1.9352 | 1.9355 | 2.7 | 10:18:43 | |
| GBPNZD | 2.3432 | 2.3435 | 3.0 | 10:18:43 | |
| GBPCAD | 1.9014 | 1.9018 | 3.8 | 10:18:43 | |
| CHFJPY | 201.30 | 201.32 | 2.4 | 10:18:43 | |
| AUDJPY | 112.63 | 112.65 | 2.3 | 10:18:43 | |
| AUDCHF | 0.5595 | 0.5596 | 1.5 | 10:18:43 | |
| AUDNZD | 1.2107 | 1.2109 | 2.4 | 10:18:43 | |
| AUDCAD | 0.9824 | 0.9827 | 2.6 | 10:18:43 | |
| NZDJPY | 93.01 | 93.03 | 2.5 | 10:18:43 | |
| NZDCHF | 0.4620 | 0.4622 | 1.7 | 10:18:43 | |
| NZDCAD | 0.8113 | 0.8116 | 2.4 | 10:18:43 | |
| CADJPY | 114.63 | 114.65 | 2.7 | 10:18:43 | |
| CADCHF | 0.5694 | 0.5696 | 1.7 | 10:18:43 | |
| XAGUSD | 59.01 | 59.07 | 5.6 | 10:18:43 | |
| XAUUSD | 4,104.0 | 4,104.3 | 2.8 | 10:18:43 | |
| XBRUSD | 77.6 | 77.8 | 1.2 | 10:18:43 | |
| XBRUSD.Daily | 77.7 | 77.7 | 0.8 | 10:18:43 | |
| XTIUSD | 73.2 | 73.3 | 1.2 | 10:18:43 | |
| XTIUSD.Daily | 73.2 | 73.3 | 0.8 | 10:18:43 | |
| AUS200 | 8,754 | 8,767 | 12.7 | 10:18:43 | |
| UK100 | 10,462 | 10,466 | 3.8 | 10:18:43 | |
| FRA40 | 8,294 | 8,299 | 5.3 | 10:18:43 | |
| GER40 | 25,044 | 25,049 | 5.7 | 10:18:43 | |
| GER40.Daily | 25,045 | 25,048 | 3.4 | 10:18:43 | |
| ESP35 | 19,244 | 19,267 | 22.9 | 10:18:43 | |
| EUSTX50 | 6,260 | 6,263 | 3.7 | 10:18:43 | |
| US30 | 52,473 | 52,478 | 5.1 | 10:18:43 | |
| US30.Daily | 52,474 | 52,477 | 3.5 | 10:18:43 | |
| ADS.XE | 179.93 | 180.17 | 24.0 | 10:18:43 | |
| AI.EPA | 173.9 | 174.1 | 2.5 | 10:18:43 | |
| ALV.XE | 419.9 | 420.1 | 1.8 | 10:18:43 | |
| BEI.XE | 76.29 | 76.55 | 26.6 | 10:18:43 | |
| BMW.XE | 58.43 | 58.67 | 24.6 | 10:18:43 | |
| HK.SGX | 7.0 | 7.3 | 2.9 | 10:18:43 | |
| ITX.BM | 55.03 | 55.25 | 22.6 | 10:18:43 | |
| MBG.XE | 44.0 | 44.2 | 2.1 | 10:18:43 | |
| MC.EPA | 489.5 | 489.7 | 2.2 | 10:18:43 | |
| MRK.XE | 139.075 | 139.276 | 201.0 | 10:18:43 | |
| NAS100 | 29,459 | 29,462 | 3.3 | 10:18:43 | |
| OR.EPA | 378.5 | 378.8 | 2.5 | 10:18:43 | |
| SAN.BM | 11.983 | 12.171 | 187.2 | 10:18:43 | |
| SIE.XE | 270.46 | 270.69 | 23.6 | 10:18:43 | |
| VNA.XE | 21.06 | 21.26 | 20.6 | 10:18:43 | |
| AIR.EPA | 198.1 | 198.4 | 2.5 | 10:18:43 | |
| AZN.LSE | 130.3 | 130.5 | 2.2 | 10:18:43 | |
| BBVA.BM | 22.157 | 22.353 | 195.2 | 10:18:43 | |
| BNP.EPA | 99.59 | 99.79 | 20.6 | 10:18:43 | |
| CABK.BM | 12.382 | 12.578 | 195.2 | 10:18:43 | |
| DTE.FWB | 25.0 | 25.2 | 2.1 | 10:18:43 | |
| DTG.FWB | 42.4 | 42.6 | 2.4 | 10:18:43 | |
| ENI.MIL | 21.07 | 21.26 | 19.1 | 10:18:43 | |
| ISP.MIL | 6.073 | 6.260 | 186.2 | 10:18:43 | |
| JAR.SGX | 27.0 | 27.3 | 2.9 | 10:18:43 | |
| RMS.EPA | 1,592.38 | 1,592.62 | 24.0 | 10:18:43 | |
| SGX.SGX | 24.5 | 24.8 | 3.0 | 10:18:43 | |
| TTE.EPA | 69.0 | 69.2 | 2.1 | 10:18:43 | |
| UCG.MIL | 80.91 | 81.11 | 20.6 | 10:18:43 | |
| VOD.LSE | 0.891 | 1.058 | 167.5 | 10:18:43 | |
| VOW3.XE | 72.11 | 72.33 | 22.0 | 10:18:43 | |
| ASML.EAS | 1,566.78 | 1,567.02 | 24.0 | 10:18:43 | |
| BARC.LSE | 4.977 | 5.138 | 160.5 | 10:18:43 | |
| BATS.LSE | 44.83 | 45.02 | 18.8 | 10:18:43 | |
| BAYN.FWB | 50.6 | 50.8 | 2.3 | 10:18:43 | |
| CPTL.SGX | 2.3 | 2.6 | 2.9 | 10:18:43 | |
| ENEL.MIL | 10.063 | 10.251 | 187.2 | 10:18:43 | |
| HEIA.EAS | 74.98 | 75.13 | 15.8 | 10:18:43 | |
| HSBA.LSE | 14.383 | 14.547 | 163.5 | 10:18:43 | |
| LSEG.LSE | 88.2 | 88.4 | 2.2 | 10:18:43 | |
| RACE.MIL | 326.4 | 326.7 | 3.0 | 10:18:43 | |
| SHEL.LSE | 30.5 | 30.7 | 1.7 | 10:18:43 | |
| STLA.MIL | 4.60 | 4.78 | 18.8 | 10:18:43 | |
| ULVR.LSE | 45.76 | 45.93 | 17.3 | 10:18:43 | |
| WLMR.SGX | 3.7 | 4.0 | 2.9 | 10:18:43 | |
| SIAIR.SGX | 7.5 | 7.8 | 3.0 | 10:18:43 | |
| NESTE.OMXH | 28.3 | 28.5 | 2.2 | 10:18:43 | |
| NOKIA.OMXH | 10.522 | 10.713 | 190.2 | 10:18:43 | |
| VOLVA.SOMX | 333.5 | 336.1 | 25.9 | 10:18:43 | |
| NAS100.Daily | 29,459 | 29,462 | 2.9 | 10:18:43 | |
| SPX500 | 7,513 | 7,514 | 1.7 | 10:18:43 | |
| SPX500.Daily | 7,513 | 7,514 | 1.7 | 10:18:43 | |
| ADAUSD | 0.167 | 0.171 | 4.0 | 10:18:43 | |
| APTUSD | 0.578 | 0.686 | 107.4 | 10:18:43 | |
| ARBUSD | 0.081 | 0.088 | 6.7 | 10:18:43 | |
| AXSUSD | 0.8 | 1.2 | 4.2 | 10:18:43 | |
| BCHUSD | 237.7 | 240.1 | 24.4 | 10:18:43 | |
| BNBUSD | 573.3 | 575.3 | 20.0 | 10:18:43 | |
| BTCUSD | 62,916 | 62,943 | 2.7 | 10:18:43 | |
| DOTUSD | 0.80 | 0.88 | 7.7 | 10:18:43 | |
| ETCUSD | 6.97 | 7.06 | 9.2 | 10:18:43 | |
| ETHUSD | 1,751 | 1,753 | 2.2 | 10:18:43 | |
| EURMXN | 20.056 | 20.073 | 17.1 | 10:18:43 | |
| EURZAR | 18.7148 | 18.7307 | 158.9 | 10:18:43 | |
| FETUSD | 0.155 | 0.168 | 13.0 | 10:18:43 | |
| FILUSD | 0.63 | 0.92 | 28.2 | 10:18:43 | |
| GBPMXN | 23.541 | 23.561 | 20.1 | 10:18:43 | |
| GBPZAR | 21.9632 | 21.9900 | 267.3 | 10:18:43 | |
| GRTUSD | 0.016 | 0.019 | 2.7 | 10:18:43 | |
| ICPUSD | 2.15 | 2.34 | 19.0 | 10:18:43 | |
| JPN225 | 67,860 | 67,913 | 5.3 | 10:18:43 | |
| LRCUSD | 0.004 | 0.018 | 13.2 | 10:18:43 | |
| LTCUSD | 44.0 | 44.3 | 3.8 | 10:18:43 | |
| SOLUSD | 78.1 | 78.6 | 5.3 | 10:18:43 | |
| SUIUSD | 0.719 | 0.735 | 15.2 | 10:18:43 | |
| TRXUSD | 0.3312 | 0.3314 | 2.7 | 10:18:43 | |
| UNIUSD | 3.36 | 3.42 | 6.5 | 10:18:43 | |
| USDMXN | 17.538 | 17.547 | 8.7 | 10:18:43 | |
| USDZAR | 16.3620 | 16.3777 | 157.0 | 10:18:43 | |
| XNGUSD | 3.16 | 3.21 | 5.0 | 10:18:43 | |
| XRPUSD | 1.0962 | 1.0976 | 14.5 | 10:18:43 | |
| ZECUSD | 467.2 | 468.2 | 9.9 | 10:18:43 | |
| AAVEUSD | 88.2 | 88.9 | 7.0 | 10:18:43 | |
| ALGOUSD | 0.082 | 0.090 | 7.3 | 10:18:43 | |
| ATOMUSD | 1.53 | 1.63 | 10.2 | 10:18:43 | |
| AVAXUSD | 6.68 | 6.88 | 20.5 | 10:18:43 | |
| DASHUSD | 34.2 | 34.4 | 2.4 | 10:18:43 | |
| DOGEUSD | 0.0725 | 0.0732 | 6.7 | 10:18:43 | |
| IOTAUSD | 0.035 | 0.039 | 3.8 | 10:18:43 | |
| LINKUSD | 7.69 | 7.77 | 8.0 | 10:18:43 | |
| MANAUSD | 0.065 | 0.083 | 18.1 | 10:18:43 | |
| NEARUSD | 1.87 | 1.97 | 9.9 | 10:18:43 | |
| BCHUSD.Daily | 237.8 | 240.0 | 22.4 | 10:18:43 | |
| BTCUSD.Daily | 62,916.5 | 62,941.5 | 250.0 | 10:18:43 | |
| ETHUSD.Daily | 1,751.5 | 1,753.3 | 18.5 | 10:18:43 | |
| JPN225.Daily | 67,864 | 67,909 | 4.5 | 10:18:43 | |
| LTCUSD.Daily | 44.0 | 44.3 | 3.5 | 10:18:43 | |
| SOLUSD.Daily | 78.1 | 78.6 | 4.4 | 10:18:43 | |
| XRPUSD.Daily | 1.0962 | 1.0976 | 14.5 | 10:18:43 | |
| LINKUSD.Daily | 7.70 | 7.77 | 7.3 | 10:18:43 | |
| JD.NAS | - | - | - | - | |
| LI.NAS | - | - | - | - | |
| OL.TSE | - | - | - | - | |
| T.NYSE | - | - | - | - | |
| TM.TSE | - | - | - | - | |
| V.NYSE | - | - | - | - | |
| AMD.NAS | - | - | - | - | |
| BA.NYSE | - | - | - | - | |
| BHP.ASX | - | - | - | - | |
| BX.NYSE | - | - | - | - | |
| CBA.ASX | - | - | - | - | |
| CSL.ASX | - | - | - | - | |
| DKI.TSE | - | - | - | - | |
| GE.NYSE | - | - | - | - | |
| GS.NYSE | - | - | - | - | |
| HD.NYSE | - | - | - | - | |
| HIT.TSE | - | - | - | - | |
| HON.NAS | - | - | - | - | |
| KEE.TSE | - | - | - | - | |
| KO.NYSE | - | - | - | - | |
| MA.NYSE | - | - | - | - | |
| MS.NYSE | - | - | - | - | |
| MUR.TSE | - | - | - | - | |
| NAB.ASX | - | - | - | - | |
| NID.TSE | - | - | - | - | |
| PEP.NAS | - | - | - | - | |
| PG.NYSE | - | - | - | - | |
| PM.NYSE | - | - | - | - | |
| SVN.TSE | - | - | - | - | |
| TKY.TSE | - | - | - | - | |
| TMH.TSE | - | - | - | - | |
| TXN.NAS | - | - | - | - | |
| VZ.NYSE | - | - | - | - | |
| WES.ASX | - | - | - | - | |
| ABNB.NAS | - | - | - | - | |
| ABT.NYSE | - | - | - | - | |
| ACN.NYSE | - | - | - | - | |
| ADBE.NAS | - | - | - | - | |
| AMZN.NAS | - | - | - | - | |
| AVGO.NAS | - | - | - | - | |
| AXP.NYSE | - | - | - | - | |
| BAC.NYSE | - | - | - | - | |
| BKNG.NAS | - | - | - | - | |
| BLK.NYSE | - | - | - | - | |
| BMY.NYSE | - | - | - | - | |
| CAT.NYSE | - | - | - | - | |
| COP.NYSE | - | - | - | - | |
| COST.NAS | - | - | - | - | |
| CRM.NYSE | - | - | - | - | |
| CSCO.NAS | - | - | - | - | |
| CVS.NYSE | - | - | - | - | |
| CVX.NYSE | - | - | - | - | |
| DAII.TSE | - | - | - | - | |
| DHR.NYSE | - | - | - | - | |
| DIS.NYSE | - | - | - | - | |
| HMC.NYSE | - | - | - | - | |
| IBM.NYSE | - | - | - | - | |
| INTC.NAS | - | - | - | - | |
| INTU.NAS | - | - | - | - | |
| ISRG.NAS | - | - | - | - | |
| JNJ.NYSE | - | - | - | - | |
| JPM.NYSE | - | - | - | - | |
| LIN.NYSE | - | - | - | - | |
| LLY.NYSE | - | - | - | - | |
| LMT.NYSE | - | - | - | - | |
| MCD.NYSE | - | - | - | - | |
| MDLZ.NAS | - | - | - | - | |
| META.NAS | - | - | - | - | |
| MMM.NYSE | - | - | - | - | |
| MRK.NYSE | - | - | - | - | |
| MSFT.NAS | - | - | - | - | |
| NEE.NYSE | - | - | - | - | |
| NFLX.NAS | - | - | - | - | |
| NKE.NYSE | - | - | - | - | |
| NOW.NYSE | - | - | - | - | |
| NVDA.NAS | - | - | - | - | |
| PFE.NYSE | - | - | - | - | |
| PYPL.NAS | - | - | - | - | |
| QCOM.NAS | - | - | - | - | |
| RTX.NYSE | - | - | - | - | |
| SAP.NYSE | - | - | - | - | |
| SBUX.NAS | - | - | - | - | |
| TMO.NYSE | - | - | - | - | |
| TMUS.NAS | - | - | - | - | |
| TSLA.NAS | - | - | - | - | |
| UNH.NYSE | - | - | - | - | |
| UNP.NYSE | - | - | - | - | |
| UPS.NYSE | - | - | - | - | |
| WFC.NYSE | - | - | - | - | |
| WMT.NYSE | - | - | - | - | |
| XOM.NYSE | - | - | - | - | |
| ABBV.NYSE | - | - | - | - | |
| AMD.Daily | - | - | - | - | |
| BABA.NYSE | - | - | - | - | |
| CMCSA.NAS | - | - | - | - | |
| GOOGL.NAS | - | - | - | - | |
| MMM.Daily | - | - | - | - | |
| ORCL.NYSE | - | - | - | - | |
| SHOP.NYSE | - | - | - | - | |
| SONY.NYSE | - | - | - | - | |
| TCEHY.OTC | - | - | - | - | |
| AMZN.Daily | - | - | - | - | |
| BABA.Daily | - | - | - | - | |
| META.Daily | - | - | - | - | |
| MSFT.Daily | - | - | - | - | |
| NFLX.Daily | - | - | - | - | |
| NVDA.Daily | - | - | - | - | |
| SHOP.Daily | - | - | - | - | |
| TSLA.Daily | - | - | - | - | |
| GOOGL.Daily | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - | |
| AAPL.NAS | - | - | - | - | |
| AAPL.Daily | - | - | - | - |
• para pares de divisas de 5 dígitos—por el 4to decimal (0,0001)
• para pares de divisas de 3 dígitos y el XAGUSD—por el 2do decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—por el 1er decimal (0,1)
• para índices (excepto JPN225)—por el 1er decimal (0,1)
• para JPN225—por el 4to decimal (0,0001)
• para pares de divisas de 3 dígitos y el XAGUSD—por el 2do decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—por el 1er decimal (0,1)
• para índices (excepto JPN225)—por el 1er decimal (0,1)
• para JPN225—por el 4to decimal (0,0001)